주주구성
구분 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 10,888,202 | 22.18% |
IMAGE FRAME INVESTMENT(HK) LIMITED | 6,641,640 | 13.53% |
국민연금 | 3,087,545 | 6.29% |
자기주식 | 2,167,418 | 4.42% |
우리사주 | 293,886 | 0.60% |
개인 및 기타법인 | 14,307,002 | 29.15% |
국내기관 | 3,253,275 | 6.63% |
외국인 | 8,442,577 | 17.20% |
합계 | 49,081,545 | 100.00% |
2022년 12월 31일 기준 (단위: 주)